Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
281 | 43:03:420102:290 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Прокопье с, Новая ул, 2 | |
282 | 43:03:440202:286 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Сырьяны с, Советская ул, 36 | |
283 | 43:03:450102:195 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Троица с, Советская ул, б/н | |
284 | 43:03:460402:300 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Федосята д, Луговая ул, 11 | |
285 | 43:03:460402:306 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Федосята д, Дорожная ул, 7 | |
286 | 43:03:460403:101 | Белохолуницкий р-н, д Федосята, ул Советская, 41 | |
287 | 43:03:460501:197 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Шитово д, бн | |
288 | 43:03:460601:297 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Белая Холуница г, Мелиораторов ул, 2 | |
289 | 43:03:460602:184 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Белая Холуница г, Пушкина ул, б/н | |
290 | 43:03:460702:124 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Белая Холуница г, Кооперативная ул, 5 | |
291 | 43:03:460703:4 | р-н Белохолуницкий, тер Белохолуницкое городское поселение, в районе деревни Никоны | |
292 | 43:05:330702:3829 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Гоголя, 26, 1002 | |
293 | 43:05:330702:5646 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Гоголя, 26, 15 | |
294 | 43:05:330702:5637 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Гоголя, 26, 5 | |
295 | 43:05:330702:3924 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул К.Маркса, 14, 1006 | |
296 | 43:05:330702:5448 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул К.Маркса, 14, 1007 | |
297 | 43:05:330702:3839 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул К.Маркса, 44, 1001 | |
298 | 43:05:330702:5750 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Кирова, 15, 1003 | |
299 | 43:05:330702:5598 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Кирова, 21, 1002 | |
300 | 43:05:330702:5599 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Кирова, 21, 1002 |
Версия для печати