Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 6401 | 43:40:000264:845 | Киров г, Карла Маркса ул, 45, 1009 | |
| 6402 | 43:40:000264:844 | Киров г, Карла Маркса ул, 45, 1010 | |
| 6403 | 43:40:000264:846 | Киров г, Карла Маркса ул, 45, 1011 | |
| 6404 | 43:40:000275:882 | Киров г, Карла Маркса ул, 48 | |
| 6405 | 43:40:000275:684 | Киров г, Карла Маркса ул, 48, 1003 | |
| 6406 | 43:40:000275:879 | Киров г, Карла Маркса ул, 48, 1004 | |
| 6407 | 43:40:000275:878 | Киров г, Карла Маркса ул, 48, 1005 | |
| 6408 | 43:40:000275:397 | Киров г, Карла Маркса ул, 62, 1022 | |
| 6409 | 43:40:000298:267 | Киров г, Карла Маркса ул, 68 | |
| 6410 | 43:40:000309:309 | Киров г, Карла Маркса ул, 73а, 7 | |
| 6411 | 43:40:000333:161 | Киров г, Карла Маркса ул, 89, 1004 | |
| 6412 | 43:40:000626:97 | Киров г, Клубная ул, 13, 1001 | |
| 6413 | 43:40:000626:95 | Киров г, Клубная ул, 13, 1003 | |
| 6414 | 43:40:000601:497 | Киров г, Клубная ул, 8, 1003 | |
| 6415 | 43:40:000601:496 | Киров г, Клубная ул, 8, 1004 | |
| 6416 | 43:40:000113:770 | Киров г, Кольцова ул, 3, 1 пом | |
| 6417 | 43:40:000113:769 | Киров г, Кольцова ул, 3, 2 пом | |
| 6418 | 43:40:000117:4144 | Киров г, Кольцова ул, 4, 1006 | |
| 6419 | 43:40:000172:1107 | Киров г, Коммунальная ул, 5, 1003 | |
| 6420 | 43:40:002032:689 | Киров г, Комсомольская (Лянгасово мкр.) ул, 59а, 1 |
Версия для печати