Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665

Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу


№ п/п Кадастровый номер здания строения,сооружения Кадастровый номер помещения Адрес объекта недвижимого имущества
6841 43:40:000154:1837 Киров г, Пархоменко ул, 9, 1001
6842 43:40:000154:1834 Киров г, Пархоменко ул, 9, 1002
6843 43:40:000154:1807 Киров г, Пархоменко ул, 9, 1003
6844 43:40:000154:1860 Киров г, Пархоменко ул, 9, 1004
6845 43:40:000615:1008 Киров г, Пионерская ул, 12
6846 43:40:000026:1864 Киров г, Подгорная ул, 11
6847 43:40:000026:1865 Киров г, Подгорная ул, 11
6848 43:40:000026:1866 Киров г, Подгорная ул, 11
6849 43:40:000025:2309 Киров г, Подгорная ул, 2, 1006
6850 43:40:000025:2310 Киров г, Подгорная ул, 2, 1007
6851 43:40:000025:2308 Киров г, Подгорная ул, 2, 1008
6852 43:40:000025:2305 Киров г, Подгорная ул, 4, 1005
6853 43:40:000026:1740 Киров г, Подгорная ул, 5, 1004
6854 43:40:000026:1818 Киров г, Подгорная ул, 9, 1001
6855 43:40:000026:1819 Киров г, Подгорная ул, 9, 1002
6856 43:40:000026:1820 Киров г, Подгорная ул, 9, 1003
6857 43:40:000026:1821 Киров г, Подгорная ул, 9, 1004
6858 43:40:000026:1822 Киров г, Подгорная ул, 9, 1005
6859 43:40:003602:1097 Киров г, Порошино с, Боровицкая ул, 9, 1003
6860 43:40:000519:121 Киров г, Потребкооперации ул, 17/2, 1005

Страницы: < 1 ... 341 342 343 344 345 ... 753 >>

Версия для печати
© 2012–2026 Министерство имущественных отношений Кировской обл
При полном или частичном использовании материалов ссылка на официальный сайт Министерство имущественных отношений Кировской обл обязательна
Разработано в Дизайн и разработка сайтов «Студия Арт Нэт»