Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 6961 | 43:40:000438:572 | Киров г, Свободы ул, 158, 1009 | |
| 6962 | 43:40:000438:579 | Киров г, Свободы ул, 158, 1010 | |
| 6963 | 43:40:000438:578 | Киров г, Свободы ул, 158, 1011 | |
| 6964 | 43:40:000256:1507 | Киров г, Свободы ул, 36, 1006 | |
| 6965 | 43:40:000256:1505 | Киров г, Свободы ул, 36, 1012 | |
| 6966 | 43:40:000256:1510 | Киров г, Свободы ул, 36, 1014 | |
| 6967 | 43:40:000256:1502 | Киров г, Свободы ул, 36, 1019 | |
| 6968 | 43:40:000277:520 | Киров г, Свободы ул, 60а, 1006 | |
| 6969 | 43:40:000277:519 | Киров г, Свободы ул, 60а, 1007 | |
| 6970 | 43:40:000190:370 | Киров г, Северное Кольцо ул, 25/2, 1001 | |
| 6971 | 43:40:000091:581 | Киров г, Северо-Садовая ул, 2, 1002 | |
| 6972 | 43:40:000091:582 | Киров г, Северо-Садовая ул, 2, 1003 | |
| 6973 | 43:40:000100:383 | Киров г, Сельскохозяйственный проезд, 7, 1002 | |
| 6974 | 43:40:003010:886 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1061 | |
| 6975 | 43:40:003010:887 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1062 | |
| 6976 | 43:40:003010:888 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1063 | |
| 6977 | 43:40:003010:890 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1065 | |
| 6978 | 43:40:003010:891 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1066 | |
| 6979 | 43:40:003010:892 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1067 | |
| 6980 | 43:40:003010:893 | Киров г, Слобода Лосево ул, 1, 1068 |
Версия для печати