Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
681 | 43:41:000041:872 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Ленина ул, 135, 21, 1 | |
682 | 43:41:000041:873 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Ленина ул, 135, 21, 3 | |
683 | 43:41:000034:1229 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Ленина ул, 141 | |
684 | 43:41:000039:1640 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Мира ул, 47, 1007 | |
685 | 43:41:000039:1195 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Мира ул, 47, 4 | |
686 | 43:41:000064:945 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Советская ул, 133г, 2, 102 | |
687 | 43:41:000051:320 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Советская ул, 82 | |
688 | 43:41:000051:482 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Советская ул, 82, 2 | |
689 | 43:41:000044:2906 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Урицкого ул, 33, помещ. 1 | |
690 | 43:41:000044:2907 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Урицкого ул, 33, помещ. 3 | |
691 | 43:41:000039:2873 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Центральный мкр, 2, 1 | |
692 | 43:41:000039:1677 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Центральный мкр, 2, 1010 | |
693 | 43:41:000039:2872 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Центральный мкр, 2, 2 | |
694 | 43:41:000045:1617 | Вятскополянский, Вятские Поляны г, Школьная ул, 16 | |
695 | 43:07:010134:2329 | Вятскополянский, Сосновка г, Октябрьская ул, 34, 2 | |
696 | 43:07:010133:807 | Вятскополянский, Сосновка г, Октябрьская ул, 40 | |
697 | 43:07:010133:576 | Вятскополянский, Сосновка г, Октябрьская ул, 40, п*1 | |
698 | 43:41:000000:873 | Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Азина ул, 10 | |
699 | 43:41:000045:1460 | Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Азина ул, 24/28 | |
700 | 43:41:000040:821 | Кировская обл, Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, Азина ул, 27 |
Версия для печати