Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 7181 | 43:40:000515:7289 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 1 | |
| 7182 | 43:40:000515:7290 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 2 | |
| 7183 | 43:40:000515:7291 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 3 | |
| 7184 | 43:40:000515:7292 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 4 | |
| 7185 | 43:40:000515:7293 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 5 | |
| 7186 | 43:40:000515:10848 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2а, 1008 | |
| 7187 | 43:40:000515:8409 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1001 | |
| 7188 | 43:40:000515:8410 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1002 | |
| 7189 | 43:40:000515:8411 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1003 | |
| 7190 | 43:40:000515:8412 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1004 | |
| 7191 | 43:40:000459:4101 | Киров г, Широтная ул, 2, 1001 | |
| 7192 | 43:40:000459:3949 | Киров г, Широтная ул, 2, 1002 | |
| 7193 | 43:40:000459:4305 | Киров г, Широтная ул, 4, 1002 | |
| 7194 | 43:40:000459:5912 | Киров г, Широтная ул, 6, 1009 | |
| 7195 | 43:40:000413:2634 | Киров г, Щорса ул, 17, 1003 | |
| 7196 | 43:40:000413:2799 | Киров г, Щорса ул, 19, 2, 1 | |
| 7197 | 43:40:000413:2899 | Киров г, Щорса ул, 19, 2, 8 | |
| 7198 | 43:40:000419:320 | Киров г, Щорса ул, 37, 1004 | |
| 7199 | 43:40:000418:484 | Киров г, Щорса ул, 41 | |
| 7200 | 43:40:000421:229 | Киров г, Щорса ул, 42, 1010 |
Версия для печати