Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 1161 | 43:03:460402:300 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Федосята д, Луговая ул, 11 | |
| 1162 | 43:03:460402:306 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Федосята д, Дорожная ул, 7 | |
| 1163 | 43:03:460403:101 | Белохолуницкий р-н, д Федосята, ул Советская, 41 | |
| 1164 | 43:03:460501:197 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Шитово д, бн | |
| 1165 | 43:03:460601:297 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Белая Холуница г, Мелиораторов ул, 2 | |
| 1166 | 43:03:460601:320 | Кировская область, р-н. Белохолуницкий, г. Белая Холуница, ул. Мелиораторов, д. 2 | |
| 1167 | 43:03:460601:324 | Кировская область, р-н. Белохолуницкий, г. Белая Холуница, ул. Мелиораторов, д. 2 | |
| 1168 | 43:03:460602:184 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Белая Холуница г, Пушкина ул, б/н | |
| 1169 | 43:03:460702:124 | Кировская обл, Белохолуницкий р-н, Белая Холуница г, Кооперативная ул, 5 | |
| 1170 | 43:03:460703:4 | р-н Белохолуницкий, тер Белохолуницкое городское поселение, в районе деревни Никоны | |
| 1171 | 43:05:320601:1449 | Верхнекамский р-н Лойно с Октябрьская ул 28 д 1003 пом | |
| 1172 | 43:05:320601:1446 | Верхнекамский р-н Лойно с Октябрьская ул 28 д 1005 пом | |
| 1173 | 43:05:330704:1500 | Верхнекамский р-н, Кирс г, Заводская ул, 5, 1003 | |
| 1174 | 43:05:330704:1501 | Верхнекамский р-н, Кирс г, Заводская ул, 5, 1004 | |
| 1175 | 43:05:330702:3829 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Гоголя, 26, 1002 | |
| 1176 | 43:05:330702:5646 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Гоголя, 26, 15 | |
| 1177 | 43:05:330702:5637 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул Гоголя, 26, 5 | |
| 1178 | 43:05:330702:3924 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул К.Маркса, 14, 1006 | |
| 1179 | 43:05:330702:5448 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул К.Маркса, 14, 1007 | |
| 1180 | 43:05:330702:3839 | Верхнекамский р-н, Кирс г, ул К.Маркса, 44, 1001 |
Версия для печати