Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
13681 | 43:40:000314:466 | Киров г, Маклина ул, 77/3 | |
13682 | 43:40:000314:459 | Киров г, Маклина ул, 77/3, 1004 | |
13683 | 43:40:000314:685 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, ул. Маклина, д. 77/3, помещ. 1008 | |
13684 | 43:40:000314:689 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, ул. Маклина, д. 77/3, помещ. 1009 | |
13685 | 43:40:000314:690 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, ул. Маклина, д. 77/3, помещ. 1010 | |
13686 | 43:40:000314:468 | Киров г, Воровского ул, 107в | |
13687 | 43:40:000314:471 | Киров г, Хлебозаводской проезд, 11, 1, стр. 1 | |
13688 | 43:40:000314:688 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, пр-д Хлебозаводской, соор. 11/2 | |
13689 | 43:40:000315:57 | Кировская обл, Киров г, Герцена ул, 88 | |
13690 | 43:40:000315:97 | Киров г, Герцена ул, 88, 1002 | |
13691 | 43:40:000315:109 | Киров г, Герцена ул, 88, 1003 | |
13692 | 43:40:000315:96 | Киров г, Герцена ул, 88, 1004 | |
13693 | 43:40:000315:94 | Киров г, Герцена ул, 88, 1005 | |
13694 | 43:40:000315:104 | Киров г, Герцена, 88, 1001 | |
13695 | 43:40:000315:66 | Кировская обл, Киров г, Герцена ул, 88 | |
13696 | 43:40:000315:98 | Кировская обл, Киров г, Герцена ул, 88, 1002 | |
13697 | 43:40:000315:68 | Кировская обл, Киров г, Герцена ул, 88 | |
13698 | 43:40:000315:157 | Киров г, Герцена ул, 88, 1005 | |
13699 | 43:40:000315:158 | Киров г, Герцена ул, 88, 1006 | |
13700 | 43:40:000315:71 | Кировская обл, Киров г, Герцена ул, 88, 1001 |
Версия для печати