Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
15281 | 43:42:000052:3081 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 12 | |
15282 | 43:42:000052:3082 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 13 | |
15283 | 43:42:000052:3078 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 144 | |
15284 | 43:42:000052:3057 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 2 | |
15285 | 43:42:000052:3080 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 5 | |
15286 | 43:42:000052:3072 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 7 | |
15287 | 43:42:000052:3071 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 28, 8 | |
15288 | 43:42:000053:2547 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 29, 1 | |
15289 | 43:42:000053:4314 | Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 31, 1а | |
15290 | 43:42:000059:4906 | Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 8, 1, 6 | |
15291 | 43:42:000059:4907 | Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 8, 1, 8 | |
15292 | 43:42:000017:112 | Кирово-Чепецк г, Строительная ул, б/н, 1001 | |
15293 | 43:42:000031:3051 | Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 3, помещ. 1 | |
15294 | 43:42:000031:3050 | Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 3, помещ. 2 | |
15295 | 43:42:300038:757 | Кирово-Чепецк г, Энгельса ул, 14, 1001 | |
15296 | 43:42:000015:667 | Кирово-Чепецк г, пер Рабочий, 7, 1002 | |
15297 | 43:42:000034:463 | Кирово-Чепецк г, пр-кт Кирова, 12, 1001 | |
15298 | 43:42:000034:675 | Кирово-Чепецк г, пр-кт Кирова, 14, 41 | |
15299 | 43:42:000034:676 | Кирово-Чепецк г, пр-кт Кирова, 14, 42 | |
15300 | 43:42:300036:283 | Кирово-Чепецк г, пр-кт Мира, 14, н.п. |
Версия для печати