Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества | 
|---|---|---|---|
| 16061 | 43:42:300033:244 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 7 | |
| 16062 | 43:42:300033:491 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 7 | |
| 16063 | 43:42:300036:175 | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Зверева, д. 16а | |
| 16064 | 43:42:300036:576 | Кирово-Чепецк г, ул Ленина, 41 | |
| 16065 | 43:42:300038:218 | Кирово-Чепецк г, пр-кт Мира, 28 | |
| 16066 | 43:42:300038:236 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16067 | 43:42:300038:1052 | Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а, 1016 | |
| 16068 | 43:42:300038:1051 | Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а, 1017 | |
| 16069 | 43:42:000063:1870 | Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а, пом 1003 | |
| 16070 | 43:42:000063:1868 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16071 | 43:42:300038:1032 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16072 | 43:42:300038:1038 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16073 | 43:42:300038:882 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16074 | 43:42:300038:903 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16075 | 43:42:300038:914 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16076 | 43:42:300038:925 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16077 | 43:42:300038:957 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 20а | |
| 16078 | 43:42:300038:246 | Кирово-Чепецк г, Калинина ул, 28 | |
| 16079 | 43:42:300049:115 | Кировская обл, Кирово-Чепецк г, Монтажная ул, 5 | |
| 16080 | 43:42:300049:291 | Кирово-Чепецк г, Монтажная ул, 5, 2 | 
Версия для печати