Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
1601 | 43:06:360701:702 | Российская Федерация, Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, сельское поселение Угорское, строение 3 | |
1602 | 43:06:370702:257 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Косино с, Ладыгина ул, 5 | |
1603 | 43:06:380803:206 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Мякиши с, Советская ул, 26 | |
1604 | 43:06:390401:91 | Верхошижемский, д Кадесниково, д бн | |
1605 | 43:06:390703:246 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Пунгино д, Советская ул, 6 | |
1606 | 43:06:400101:151 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Осиновица д, 21 | |
1607 | 43:06:400302:386 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Среднеивкино с, Механизаторов ул, 29а | |
1608 | 43:06:400302:387 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Среднеивкино с, Механизаторов ул, 29а | |
1609 | 43:06:400302:388 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Среднеивкино с, Механизаторов ул, 29а | |
1610 | 43:06:421301:343 | Кировская обл, Верхошижемский р-н, Угор д, Федосимова ул, 2 | |
1611 | 43:06:421301:397 | Верхошижемский, Угор д, Зеленая ул, 4 | |
1612 | 43:06:421301:608 | Российская Федерация, Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, Угорское сельское поселение, д. Угор, ул. Советская, д. 1А | |
1613 | 43:41:000057:444 | Вятскополянский р-н Вятские Поляны г Гагарина ул 30а д 4 пом | |
1614 | 43:41:000057:441 | Вятскополянский р-н Вятские Поляны г Гагарина ул 30а д 7 пом | |
1615 | 43:41:000039:1600 | Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, ул Кукина, 14/48, 1002 | |
1616 | 43:41:000039:1601 | Вятскополянский р-н, Вятские Поляны г, ул Кукина, 14/48, 1003 | |
1617 | 43:07:010134:1274 | Вятскополянский р-н, Сосновка г, ул Октябрьская, 33, 1001 | |
1618 | 43:07:010134:2271 | Вятскополянский р-н, Сосновка г, ул Октябрьская, 34, 13 | |
1619 | 43:07:100401:645 | Вятскополянский р-н, д Средние Шуни, ул Ленина, 24, 1 | |
1620 | 43:07:100401:643 | Вятскополянский р-н, д Средние Шуни, ул Ленина, 24, 2 |
Версия для печати