Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 5821 | 43:40:000026:1575 | Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, 10 | |
| 5822 | 43:40:000026:1585 | Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, 6, 1002 | |
| 5823 | 43:40:000026:1588 | Киров г, Октябрьский пр-кт, 16, 1009 | |
| 5824 | 43:40:000026:1589 | Киров г, Октябрьский пр-кт, 16, 1008 | |
| 5825 | 43:40:000026:1590 | Киров г Свердлова ул 31 д 1005 пом | |
| 5826 | 43:40:000026:1591 | Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, 10, 1007 | |
| 5827 | 43:40:000026:1740 | Киров г, Подгорная ул, 5, 1004 | |
| 5828 | 43:40:000026:1818 | Киров г, Подгорная ул, 9, 1001 | |
| 5829 | 43:40:000026:1819 | Киров г, Подгорная ул, 9, 1002 | |
| 5830 | 43:40:000026:1820 | Киров г, Подгорная ул, 9, 1003 | |
| 5831 | 43:40:000026:1821 | Киров г, Подгорная ул, 9, 1004 | |
| 5832 | 43:40:000026:1822 | Киров г, Подгорная ул, 9, 1005 | |
| 5833 | 43:40:000026:1864 | Киров г, Подгорная ул, 11 | |
| 5834 | 43:40:000026:1865 | Киров г, Подгорная ул, 11 | |
| 5835 | 43:40:000026:1866 | Киров г, Подгорная ул, 11 | |
| 5836 | 43:40:000026:2004 | г.Киров, пр-кт Октябрьский, д. 6, помещ. 1006 | |
| 5837 | 43:40:000026:2005 | г.Киров, пр-кт Октябрьский, д. 6, помещ. 1007 | |
| 5838 | 43:40:000026:2006 | г.Киров, пр-кт Октябрьский, д. 6, помещ. 1008 | |
| 5839 | 43:40:000026:2020 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, пр-кт Октябрьский, д.6, помещ. 1009 | |
| 5840 | 43:40:000026:90 | Киров г, пр-кт Октябрьский, 16а |
Версия для печати