Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 7201 | 43:40:000156:3881 | Киров г Щорса ул 71 д 1007 пом | |
| 7202 | 43:40:000156:3882 | Киров г Щорса ул 71 д 1008 пом | |
| 7203 | 43:40:000156:3883 | Киров г Щорса ул 71 д 1009 пом | |
| 7204 | 43:40:000156:3884 | Киров г Щорса ул 71 д 1010 пом | |
| 7205 | 43:40:000156:3885 | Киров г Щорса ул 71 д 1011 пом | |
| 7206 | 43:40:000156:3886 | Киров г Щорса ул 71 д 1012 пом | |
| 7207 | 43:40:000156:3887 | Киров г Щорса ул 71 д 1013 пом | |
| 7208 | 43:40:000156:3888 | Киров г Щорса ул 71 д 1014 пом | |
| 7209 | 43:40:000156:3889 | Киров г Щорса ул 71 д 1015 пом | |
| 7210 | 43:40:000156:3890 | Киров г Щорса ул 71 д 1016 пом | |
| 7211 | 43:40:000156:3891 | Киров г Щорса ул 71 д 1017 пом | |
| 7212 | 43:40:000156:3892 | Киров г Щорса ул 71 д 1018 пом | |
| 7213 | 43:40:000156:3893 | Киров г Щорса ул 71 д 1019 пом | |
| 7214 | 43:40:000156:3894 | Киров г Щорса ул 71 д 1020 пом | |
| 7215 | 43:40:000156:3895 | Киров г Щорса ул 71 д 1021 пом | |
| 7216 | 43:40:000156:3896 | Киров г Щорса ул 71 д 1022 пом | |
| 7217 | 43:40:000156:3897 | Киров г Щорса ул 71 д 1023 пом | |
| 7218 | 43:40:000156:3898 | Киров г Щорса ул 71 д 1024 пом | |
| 7219 | 43:40:000156:3899 | Киров г Щорса ул 71 д 1025 пом | |
| 7220 | 43:40:000156:3900 | Киров г Щорса ул 71 д 1026 пом |
Версия для печати