Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 7261 | 43:40:000157:300 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 12, 1005 | |
| 7262 | 43:40:000157:336 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 12, 1008 | |
| 7263 | 43:40:000157:338 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 12, 1009 | |
| 7264 | 43:40:000157:450 | Киров г, Солнечная ул, 16, 1004 | |
| 7265 | 43:40:000157:78 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 14, 1001 | |
| 7266 | 43:40:000157:79 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 14, 1002 | |
| 7267 | 43:40:000157:80 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 14, 1003 | |
| 7268 | 43:40:000157:81 | Кировская обл, Киров г, Солнечная ул, 14, 1004 | |
| 7269 | 43:40:000161:124 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7270 | 43:40:000161:126 | Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7271 | 43:40:000161:129 | Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7272 | 43:40:000161:132 | Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7273 | 43:40:000161:133 | Киров г, Щорса ул, 105, 1004 | |
| 7274 | 43:40:000161:135 | Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7275 | 43:40:000161:136 | Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7276 | 43:40:000161:134 | Киров г, Щорса ул, 105 | |
| 7277 | 43:40:000161:143 | Кировская обл., г. Киров, ул. Щорса, 105 | |
| 7278 | 43:40:000161:199 | Кировская обл, Киров г, Солнечный проезд, 1 | |
| 7279 | 43:40:000165:1240 | Киров г, Производственная ул, 38 | |
| 7280 | 43:40:000165:1259 | Киров г, Слобода Петелины ул, 22 |
Версия для печати