Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 10241 | 43:40:000367:29379 | Кировская обл, Киров г, Чапаева ул, 7, 1 | |
| 10242 | 43:40:000367:29383 | Кировская обл, Киров г, Чапаева ул, 7, 1 | |
| 10243 | 43:40:000367:29385 | Кировская обл, Киров г, Чапаева ул, 11, 1012 | |
| 10244 | 43:40:000367:29388 | Кировская обл, Киров г, Чапаева ул, 7 | |
| 10245 | 43:40:000367:29393 | Кировская обл, Киров г, Тургенева ул, 16 | |
| 10246 | 43:40:000367:2943 | Кировская обл, Киров г, Молодой Гвардии ул, 57а | |
| 10247 | 43:40:000367:29929 | Киров г, Красноармейская ул, 80, 1003 | |
| 10248 | 43:40:000367:30064 | Киров г, Калинина ул, 7, 1001 | |
| 10249 | 43:40:000367:30216 | Киров г, Тургенева ул, 30, 2 | |
| 10250 | 43:40:000367:30491 | Киров г, Тургенева ул, 28, 1007 | |
| 10251 | 43:40:000367:30496 | Киров г, Тургенева ул, 28, 1012 | |
| 10252 | 43:40:000367:3050 | Киров г, мкр Радужный, пр-кт Строителей, 9а | |
| 10253 | 43:40:000367:30508 | Киров г, Чапаева ул, 11, 1016 | |
| 10254 | 43:40:000367:30655 | Киров г, Сурикова ул, 10А | |
| 10255 | 43:40:000367:30656 | Киров г, Сурикова ул, 10А | |
| 10256 | 43:40:000367:30657 | Киров г, Сурикова ул, 4 | |
| 10257 | 43:40:000367:30956 | Киров г, Тургенева ул, 28, 1013 | |
| 10258 | 43:40:000367:31234 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о.город Киров, г.Киров, ул.Воровского, д.66, помещ.1014 | |
| 10259 | 43:40:000367:31240 | Кировская обл., Ленинский р-н, г. Киров, ул. Чапаева, д. 5/1 | |
| 10260 | 43:40:000367:31244 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г. Киров, ул. Тургенева, д 2, помещ. 1004 |
Версия для печати