Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 10481 | 43:40:000372:3974 | Киров г, Пугачева ул, 1б | |
| 10482 | 43:40:000372:3975 | Киров г, Пугачева ул, 1б | |
| 10483 | 43:40:000372:3976 | Киров г, Пугачева ул, 1б | |
| 10484 | 43:40:000372:3977 | Киров г, Пугачева ул, 1б | |
| 10485 | 43:40:000373:1571 | Кировская обл, Киров г, Некрасова ул, 51а | |
| 10486 | 43:40:000373:1631 | Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, 21 | |
| 10487 | 43:40:000373:1634 | Киров г, ул Ивана Попова, 21 | |
| 10488 | 43:40:000373:1747 | Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, 21 | |
| 10489 | 43:40:000374:14 | Киров г, Некрасова ул, 49 | |
| 10490 | 43:40:000375:172 | Кировская обл, Киров г, Некрасова ул, 27 | |
| 10491 | 43:40:000375:188 | Киров г, ул Чапаева, 55 | |
| 10492 | 43:40:000375:2557 | Киров г, Чапаева ул, 49Б, 1004 | |
| 10493 | 43:40:000375:2643 | Кировская обл, Киров г, Сурикова ул, 16 | |
| 10494 | 43:40:000375:2644 | Кировская обл, Киров г, Сурикова ул, 20 | |
| 10495 | 43:40:000375:2646 | Киров г, ул Сурикова, 18, 1002 | |
| 10496 | 43:40:000375:2676 | Кировская обл, Киров г, Некрасова ул, 33 | |
| 10497 | 43:40:000375:2691 | Кировская обл, Киров г, Сурикова ул, 18 | |
| 10498 | 43:40:000375:2710 | Кировская обл, Киров г, Чапаева ул, 49Б | |
| 10499 | 43:40:000375:2720 | Кировская обл, Киров г, Чапаева ул, 49Б | |
| 10500 | 43:40:000375:2746 | Кировская обл, Киров г, Сурикова ул, 22В |
Версия для печати