Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 11461 | 43:40:000419:759 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 33 | |
| 11462 | 43:40:000419:766 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 37 | |
| 11463 | 43:40:000419:771 | Кировская обл, Киров г, Левитана ул, 4/1 | |
| 11464 | 43:40:000420:27 | Кировская обл, Киров г, Красина ул, 53 | |
| 11465 | 43:40:000420:467 | Кировская обл, Киров г, Грибоедова ул, 45/50 | |
| 11466 | 43:40:000421:107 | Кировская обл, Киров г, Грибоедова ул, 44 | |
| 11467 | 43:40:000421:229 | Киров г, Щорса ул, 42, 1010 | |
| 11468 | 43:40:000421:290 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 42 | |
| 11469 | 43:40:000421:299 | Кировская обл, Киров г, Грибоедова ул, 44 | |
| 11470 | 43:40:000421:32 | Кировская обл, Киров г, Грибоедова ул, 44 | |
| 11471 | 43:40:000421:38 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 44 | |
| 11472 | 43:40:000421:396 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 42 | |
| 11473 | 43:40:000421:397 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 42 | |
| 11474 | 43:40:000421:424 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 42 | |
| 11475 | 43:40:000421:441 | Кировская обл, Киров г, Пугачева ул, 27 | |
| 11476 | 43:40:000421:463 | Киров г, ул Щорса, 44, с номерами 1, 2, 3, 4, 5 на поэтажном плане подвального этажа, помещения с номерами 1, 2, | |
| 11477 | 43:40:000421:470 | Киров г, Грибоедова ул, 44, помещ. 1005 | |
| 11478 | 43:40:000422:19 | Кировская обл, Киров г, Красина ул, 21 | |
| 11479 | 43:40:000423:3609 | Кировская обл, Киров г, Комсомольская ул, 95А | |
| 11480 | 43:40:000423:4706 | Киров г, ул Щорса, в районе дома №30 |
Версия для печати