Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 12041 | 43:40:000515:4800 | Киров г, Чистопрудненская ул, 1, 1004 | |
| 12042 | 43:40:000515:4802 | Кировская обл, Киров г, Мостовицкая ул, 4, 1 | |
| 12043 | 43:40:000515:4846 | Кировская обл, Киров г, Мостовицкая ул, 4, 1001 | |
| 12044 | 43:40:000515:4853 | Кировская обл, Киров г, Чистопрудненская ул, 1 | |
| 12045 | 43:40:000515:4854 | Кировская обл, Киров г, Ивана Попова ул, 60 | |
| 12046 | 43:40:000515:4874 | Кировская обл, Киров г, Чистопрудненская ул, 1 | |
| 12047 | 43:40:000515:6106 | Киров г, Ивана Попова ул, 58, 1008 | |
| 12048 | 43:40:000515:6122 | Киров г, Ивана Попова ул, 58, 1011 | |
| 12049 | 43:40:000515:6123 | Киров г, Ивана Попова ул, 58, 1009 | |
| 12050 | 43:40:000515:6124 | Киров г, Ивана Попова ул, 58, 1012 | |
| 12051 | 43:40:000515:6143 | Киров г, Ивана Попова ул, 56, 1005 | |
| 12052 | 43:40:000515:6149 | Киров г, Ивана Попова ул, 56, 1006 | |
| 12053 | 43:40:000515:6160 | Киров г, Ивана Попова ул, 58, 1014 | |
| 12054 | 43:40:000515:7289 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 1 | |
| 12055 | 43:40:000515:7291 | Киров г, Чистопрудненская ул, 2, 3 | |
| 12056 | 43:40:000515:7422 | Киров г, Украинская ул, 9, 1001 | |
| 12057 | 43:40:000515:8409 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1001 | |
| 12058 | 43:40:000515:8410 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1002 | |
| 12059 | 43:40:000515:8411 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1003 | |
| 12060 | 43:40:000515:8412 | Киров г, Чистопрудненская ул, 6, 1004 |
Версия для печати