Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2025 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 3641 | 43:22:400402:137 | Кировская обл., Омутнинский р-н, с. Залазна, ул. Октябрьская, 8А | |
| 3642 | 43:22:410601:668 | Кировская обл., Омутнинский р-н, 87-й километр автодороги Белая Холуница-Омутнинск | |
| 3643 | 43:22:410601:876 | Кировская обл., Омутнинский р-н, г. Омутнинск, военный городок, д. 6 | |
| 3644 | 43:22:420302:228 | Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Шахровка, ул. Новая, 26 | |
| 3645 | 43:23:020115:96 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Центральная, 8 | |
| 3646 | 43:23:050102:467 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Вазюк, ул. Мира, 2 | |
| 3647 | 43:23:050102:607 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Вазюк, ул. Железнодорожная, д. 12 | |
| 3648 | 43:23:310101:221 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Заря, 21 | |
| 3649 | 43:23:310101:226 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Заря, ул. Халтурина, 7 | |
| 3650 | 43:23:310109:146 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Заря, ул. Ленина, 22 | |
| 3651 | 43:23:310109:180 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Заря, ул. Халтурина, 11 | |
| 3652 | 43:23:320101:165 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Гагарина, 1а | |
| 3653 | 43:23:320104:192 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Октябрьская, 15, 1001 | |
| 3654 | 43:23:320104:195 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Октябрьская, 15, 1004 | |
| 3655 | 43:23:320106:94 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Конева, 9 | |
| 3656 | 43:23:320112:168 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Клубная, 7 | |
| 3657 | 43:23:320113:267 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Кирова, 5 | |
| 3658 | 43:23:320113:295 | Кировская обл., Опаринский р-н, п. Маромица, ул. Кирова, 5 | |
| 3659 | 43:23:330101:1102 | Кировская обл., Опаринский р-н, пгт Опарино, ул. Первомайская, 14 | |
| 3660 | 43:23:330101:270 | Кировская обл., Опаринский р-н, пгт Опарино, б/н |
Версия для печати