Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665

Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу


№ п/п Кадастровый номер здания строения,сооружения Кадастровый номер помещения Адрес объекта недвижимого имущества
7081 43:40:000413:2969 Киров г, Сурикова ул, 27, 1013
7082 43:40:000413:2690 Киров г, Сурикова ул, 31, 1005
7083 43:40:000413:2967 Киров г, Сурикова ул, 31, пом.1011
7084 43:40:000423:5386 Киров г, Сурикова ул, 37, 1001
7085 43:40:000423:5627 Киров г, Сурикова ул, 39, 2, 1002
7086 43:40:000367:30657 Киров г, Сурикова ул, 4
7087 43:40:000411:1997 Киров г, Сурикова ул, 40
7088 43:40:000423:4846 Киров г, Сурикова ул, 50, 1002
7089 43:40:000423:5158 Киров г, Сурикова ул, 50, 1003
7090 43:40:000423:5157 Киров г, Сурикова ул, 50, 1004
7091 43:40:000369:1017 Киров г, Сурикова ул, 7, 1003
7092 43:40:000022:749 Киров г, Сутырина ул, 18, 1006
7093 43:40:000022:751 Киров г, Сутырина ул, 18, 1007
7094 43:40:000022:750 Киров г, Сутырина ул, 18, 1008
7095 43:40:000022:759 Киров г, Сутырина ул, 18, 1009
7096 43:40:000022:761 Киров г, Сутырина ул, 18, 1010
7097 43:40:000022:760 Киров г, Сутырина ул, 18, 1011
7098 43:40:000022:682 Киров г, Сутырина ул, 20
7099 43:40:000020:2108 Киров г, Сутырина ул, 5, 1014
7100 43:40:000020:2107 Киров г, Сутырина ул, 5, 1015

Страницы: < 1 ... 353 354 355 356 357 ... 753 >>

Версия для печати
© 2012–2026 Министерство имущественных отношений Кировской обл
При полном или частичном использовании материалов ссылка на официальный сайт Министерство имущественных отношений Кировской обл обязательна
Разработано в Дизайн и разработка сайтов «Студия Арт Нэт»