Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 7101 | 43:40:000020:1337 | Киров г, Сутырина ул, 9, 1001 | |
| 7102 | 43:40:000020:1323 | Киров г, Сутырина ул, 9, 1002 | |
| 7103 | 43:40:000020:1322 | Киров г, Сутырина ул, 9, 1004 | |
| 7104 | 43:40:000020:1326 | Киров г, Сутырина ул, 9, 1006 | |
| 7105 | 43:40:000661:359 | Киров г, Талица сл, Талица ул, 50, 1,2,3,4,5 | |
| 7106 | 43:40:000070:2351 | Киров г, Тарасовская ул, 12, 1003 | |
| 7107 | 43:40:000070:2352 | Киров г, Тарасовская ул, 12, 1004 | |
| 7108 | 43:40:000070:2385 | Киров г, Тарасовская ул, 14, 1012 | |
| 7109 | 43:40:000070:1663 | Киров г, Тарасовская ул, 3, 1001 | |
| 7110 | 43:40:000070:2187 | Киров г, Тарасовская ул, 8, 1002 | |
| 7111 | 43:40:000070:2465 | Киров г, Тарасовская ул, 8, 1007 | |
| 7112 | 43:40:000459:2459 | Киров г, Тимирязева ул, 8, 1001 | |
| 7113 | 43:40:000587:2707 | Киров г, Торфяная ул, 9, 1001 | |
| 7114 | 43:40:003019:912 | Киров г, Трактовая (Слобода Сошени тер.) ул, 4, 1001 | |
| 7115 | 43:40:000257:328 | Киров г, Труда ул, 15, 1011 | |
| 7116 | 43:40:000257:330 | Киров г, Труда ул, 15, 1013 | |
| 7117 | 43:40:000257:331 | Киров г, Труда ул, 15, 1014 | |
| 7118 | 43:40:000257:333 | Киров г, Труда ул, 15, 1016 | |
| 7119 | 43:40:000257:334 | Киров г, Труда ул, 15, 1017 | |
| 7120 | 43:40:000255:1026 | Киров г, Труда ул, 39, 1017 |
Версия для печати