Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
15201 | 43:40:003641:13 | Кировская обл, Киров г, Большая Субботиха д, Дорожный пер, 3А | |
15202 | 43:40:003653:104 | Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, 8 | |
15203 | 43:40:003653:61 | Кировская обл, Киров г, Сидоровка п, Братьев Васнецовых ул, 6 | |
15204 | 43:40:003800:882 | г Киров, п Захарищевы | |
15205 | 43:40:003800:954 | Кировская обл, Киров г, Захарищевы п | |
15206 | 43:40:003910:49 | Киров г, производственная база "СУ-915", Аэропорт "Победилово", 23 км | |
15207 | 43:40:004005:142 | Кировская обл, Киров г, Индустриальная ул, 18а | |
15208 | 43:40:004005:2151 | Киров г, мкр Радужный, ул Новая, 13 | |
15209 | 43:40:004005:2617 | Кировская обл, Киров г, Радужный мкр, Строителей пр-кт, 25 | |
15210 | 43:40:004006:39 | Киров г, Строителей пр-кт, 30а | |
15211 | 43:40:004006:43 | Кировская обл, Киров г, Строителей пр-кт, 4 | |
15212 | 43:40:004006:420 | Кировская обл, Киров г, Строителей пр-кт, 4 | |
15213 | 43:40:004006:641 | Киров г, мкр Радужный, пер Школьный, 5в | |
15214 | 43:40:004009:471 | Киров г, Индустриальная (Радужный мкр.) ул, 15А | |
15215 | 43:40:004009:474 | Кировская обл, Киров г, Радужный мкр, Индустриальная ул, 13б | |
15216 | 43:40:004009:643 | Киров г, Радужный мкр, Индустриальная ул, 3 | |
15217 | 43:40:004014:66 | Киров г, Радужный мкр, Производственная, 9 | |
15218 | 43:40:013904:125 | Кировская обл, Киров г, Лянгасово мкр, б/н | |
15219 | 43:42:000061:3535 | Кирово-Чепецк г, 60 лет Октября ул, 11 | |
15220 | 43:42:000061:972 | Кирово-Чепецк г, 60 лет Октября ул, 11, 1002 |
Версия для печати