Предварительный Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в 2024 году налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
№ п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
---|---|---|---|
15221 | 43:42:300033:400 | Кирово-Чепецк г, Горького ул, 10, 1001 | |
15222 | 43:42:300033:690 | Кирово-Чепецк г, Горького ул, 10, 4 | |
15223 | 43:42:300033:778 | Кирово-Чепецк г, Горького ул, 9 | |
15224 | 43:42:300033:779 | Кирово-Чепецк г, Горького ул, 9 | |
15225 | 43:42:300033:781 | Кирово-Чепецк г, Горького ул, 9 | |
15226 | 43:42:300033:780 | Кирово-Чепецк г, Горького ул, 9, 17-25 | |
15227 | 43:42:300038:527 | Кирово-Чепецк г, Калинина ул, 23а, 4 | |
15228 | 43:42:300038:554 | Кирово-Чепецк г, Карла Маркса ул, 10, 2 | |
15229 | 43:42:000031:907 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 17, 1001 | |
15230 | 43:42:000034:544 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 22, 15 | |
15231 | 43:42:000034:538 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 24, пом. 2 | |
15232 | 43:42:000035:261 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 26, 18 | |
15233 | 43:42:000035:860 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 28 | |
15234 | 43:42:000035:861 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 28 | |
15235 | 43:42:000035:829 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 32а, 37 | |
15236 | 43:42:000032:3643 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 9, 1 | |
15237 | 43:42:000032:3642 | Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, 9, пом. 2 | |
15238 | 43:42:000053:4351 | Кирово-Чепецк г, Красноармейская ул, 1, 1004 | |
15239 | 43:42:000053:4392 | Кирово-Чепецк г, Красноармейская ул, 1, 3 | |
15240 | 43:42:000053:2898 | Кирово-Чепецк г, Красноармейская ул, 1, 50 |
Версия для печати