Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 11121 | 43:40:000413:2972 | Киров г, Щорса ул, 23а, помещ. 1006 | |
| 11122 | 43:40:000156:343 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 23а | |
| 11123 | 43:40:000156:271 | Киров г, Щорса ул, 73 | |
| 11124 | 43:40:000156:3445 | Киров г, Щорса ул, 73, А | |
| 11125 | 43:40:000156:3446 | Киров г, Щорса ул, 73, Б | |
| 11126 | 43:40:000156:3444 | Киров г, Щорса ул, 73, В | |
| 11127 | 43:40:000156:314 | Киров г, Щорса ул, 95а | |
| 11128 | 43:40:000156:316 | Киров г, Щорса, 95 | |
| 11129 | 43:40:000156:329 | Киров г, Производственная, 21 | |
| 11130 | 43:40:000156:3461 | Киров г, Производственная ул, 21, 1001 | |
| 11131 | 43:40:000156:3387 | Киров г, Производственная ул, 21, 1002 | |
| 11132 | 43:40:000156:3422 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 83 | |
| 11133 | 43:40:000156:3509 | Киров г, Щорса ул, 83, 1004 | |
| 11134 | 43:40:000156:3600 | Киров г, Щорса, 83, 1001 | |
| 11135 | 43:40:000156:3546 | Киров г, Щорса, 83, 1002 | |
| 11136 | 43:40:000156:3621 | Киров г, Щорса, 83, 1003 | |
| 11137 | 43:40:000156:3602 | Киров г, Щорса, 83, 1005 | |
| 11138 | 43:40:000156:3622 | Киров г, Щорса, 83, 1007 | |
| 11139 | 43:40:000156:3463 | Киров г, Щорса ул, 95 | |
| 11140 | 43:40:000156:3466 | Киров г, проезд Солнечный, 6а |
Версия для печати