Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 11141 | 43:40:000156:3473 | Киров г, Производственная ул, 21 | |
| 11142 | 43:40:000156:3490 | Киров г, Щорса ул, 67 | |
| 11143 | 43:40:000156:3649 | Киров г, Щорса ул, 73б | |
| 11144 | 43:40:000156:3681 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 73а | |
| 11145 | 43:40:000156:3685 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 79 | |
| 11146 | 43:40:000156:3692 | Киров г, ул Щорса, 79 б | |
| 11147 | 43:40:000156:3697 | Киров г, ул Щорса, 79 | |
| 11148 | 43:40:000156:3698 | Кировская обл, Киров г, Щорса ул, 75в | |
| 11149 | 43:40:000156:3699 | Киров г, ул Щорса, 75 б | |
| 11150 | 43:40:000156:3850 | Киров г, Щорса ул, 75б, 1001 | |
| 11151 | 43:40:000156:3852 | Киров г, Щорса ул, 75б, 1004 | |
| 11152 | 43:40:000156:3873 | Киров г, Щорса ул, 75б, 1007 | |
| 11153 | 43:40:000156:3872 | Киров г, Щорса ул, 75б, 1008 | |
| 11154 | 43:40:000156:3947 | Киров г, Щорса ул, 75б, помещ. 1010 | |
| 11155 | 43:40:000156:3946 | Киров г, Щорса ул, 75б, помещ. 1011 | |
| 11156 | 43:40:000156:4159 | Российская Федерация, Кировская обл., г.о. город Киров, г.Киров, ул.Щорса, д.75б, помещ.1009 | |
| 11157 | 43:40:000156:3700 | Киров г, ул Щорса, 79 | |
| 11158 | 43:40:000156:3701 | Киров г, ул Щорса, 71а | |
| 11159 | 43:40:000156:3702 | Киров, Щорса, 71 | |
| 11160 | 43:40:000156:3910 | Киров г Щорса ул 71 д 1001 пом |
Версия для печати