Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2023 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Внимание! Нумерация объектов на данной странице носит информационный характер, актуальная нумерация отражена в Приложении к распоряжению министерства от 30.12.2022 № 1665

Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу


№ п/п Кадастровый номер здания строения,сооружения Кадастровый номер помещения Адрес объекта недвижимого имущества
11161 43:40:000156:3875 Киров г Щорса ул 71 д 1002 пом
11162 43:40:000156:3877 Киров г Щорса ул 71 д 1003 пом
11163 43:40:000156:3878 Киров г Щорса ул 71 д 1004 пом
11164 43:40:000156:3879 Киров г Щорса ул 71 д 1005 пом
11165 43:40:000156:3880 Киров г Щорса ул 71 д 1006 пом
11166 43:40:000156:3881 Киров г Щорса ул 71 д 1007 пом
11167 43:40:000156:3882 Киров г Щорса ул 71 д 1008 пом
11168 43:40:000156:3883 Киров г Щорса ул 71 д 1009 пом
11169 43:40:000156:3884 Киров г Щорса ул 71 д 1010 пом
11170 43:40:000156:3885 Киров г Щорса ул 71 д 1011 пом
11171 43:40:000156:3886 Киров г Щорса ул 71 д 1012 пом
11172 43:40:000156:3887 Киров г Щорса ул 71 д 1013 пом
11173 43:40:000156:3888 Киров г Щорса ул 71 д 1014 пом
11174 43:40:000156:3889 Киров г Щорса ул 71 д 1015 пом
11175 43:40:000156:3890 Киров г Щорса ул 71 д 1016 пом
11176 43:40:000156:3891 Киров г Щорса ул 71 д 1017 пом
11177 43:40:000156:3892 Киров г Щорса ул 71 д 1018 пом
11178 43:40:000156:3893 Киров г Щорса ул 71 д 1019 пом
11179 43:40:000156:3894 Киров г Щорса ул 71 д 1020 пом
11180 43:40:000156:3895 Киров г Щорса ул 71 д 1021 пом

Страницы: < 1 ... 557 558 559 560 561 ... 753 >>

Версия для печати
© 2012–2026 Министерство имущественных отношений Кировской обл
При полном или частичном использовании материалов ссылка на официальный сайт Министерство имущественных отношений Кировской обл обязательна
Разработано в Дизайн и разработка сайтов «Студия Арт Нэт»