Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 12661 | 43:40:002412:931 | Кировская обл., г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, 55 | |
| 12662 | 43:40:002413:147 | Кировская обл, Киров г, Московская ул, 50 | |
| 12663 | 43:40:002413:262 | Кировская обл, Киров г, Московская ул, 50 | |
| 12664 | 43:40:002416:144 | Киров г, Московская ул, 40 | |
| 12665 | 43:40:002416:169 | Киров г, Садаковский п, Московская ул, 36 | |
| 12666 | 43:40:002416:182 | Кировская обл., г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, 40 | |
| 12667 | 43:40:002443:135 | Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, 197з | |
| 12668 | 43:40:002443:220 | Киров г, Московская ул, 199 | |
| 12669 | 43:40:002506:1076 | Киров г, Садаковская ул, 10, 1 | |
| 12670 | 43:40:002506:1080 | Киров г, Садаковская ул, 10, 5 | |
| 12671 | 43:40:002506:1085 | Киров г, Садаковская ул, 10, 10 | |
| 12672 | 43:40:002506:1086 | Киров г, Садаковская ул, 10, 1011 | |
| 12673 | 43:40:002506:1091 | Киров г, Садаковская ул, 10, 16 | |
| 12674 | 43:40:002506:1092 | Киров г, Садаковская ул, 10, 17 | |
| 12675 | 43:40:002506:1093 | Киров г, Садаковская ул, 10, 18 | |
| 12676 | 43:40:002506:1094 | Киров г, Садаковская ул, 10, 19 | |
| 12677 | 43:40:002506:1095 | Киров г, Садаковская ул, 10, 20 | |
| 12678 | 43:40:002506:1690 | Киров г, Краснополянская ул, 10, 1002 | |
| 12679 | 43:40:002506:1693 | Киров г, Краснополянская ул, 10, 1005 | |
| 12680 | 43:40:002506:1695 | Киров г, Краснополянская ул, 10, 1007 |
Версия для печати