Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 12681 | 43:40:002506:1765 | Киров г, Краснополянская ул, 8, 1002 | |
| 12682 | 43:40:002506:1767 | Киров г, Краснополянская ул, 8, 1004 | |
| 12683 | 43:40:002506:1768 | Киров г, Краснополянская ул, 8, 1005 | |
| 12684 | 43:40:002506:2327 | Киров г, Краснополянская ул, 4, 1001 | |
| 12685 | 43:40:002506:2502 | Кировская обл., г. Киров, ул. Краснополянская, 6, 1001 | |
| 12686 | 43:40:002506:2508 | Киров г, Краснополянская ул, 6, 1007 | |
| 12687 | 43:40:002506:2516 | Киров г, Краснополянская ул, 10, 1010 | |
| 12688 | 43:40:002506:2618 | Киров г, Краснополянская ул, 13, 1002 | |
| 12689 | 43:40:002506:2619 | Киров г, Краснополянская ул, 13, 1003 | |
| 12690 | 43:40:002506:2795 | Киров г, Краснополянская ул, 11, 1040 | |
| 12691 | 43:40:002506:2797 | Киров г, Краснополянская ул, 11, 1042 | |
| 12692 | 43:40:002506:2798 | Киров г, Краснополянская ул, 11, 1043 | |
| 12693 | 43:40:002506:2800 | Киров г, Краснополянская ул, 11, 1045 | |
| 12694 | 43:40:002506:2907 | Киров г, Краснополянская ул, 9, 1002 | |
| 12695 | 43:40:002506:2909 | Киров г, Краснополянская ул, 9, 1004 | |
| 12696 | 43:40:002506:3623 | Киров г, Садаковская ул, 10, помещ.1026 | |
| 12697 | 43:40:002506:5253 | г. Киров, ул. Краснополянская, д. 3, помещ. 1001 | |
| 12698 | 43:40:002506:5254 | г. Киров, ул. Краснополянская, д. 3, помещ. 1002 | |
| 12699 | 43:40:002506:771 | Киров г, Краснополянская ул, 14, 1 | |
| 12700 | 43:40:002506:772 | Киров г, Краснополянская ул, 14, 2 |
Версия для печати