Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговый период 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость
Вы можете найти необходимую информацию по кадастровому номеру здания, помещения или адресу
| № п/п | Кадастровый номер здания строения,сооружения | Кадастровый номер помещения | Адрес объекта недвижимого имущества |
|---|---|---|---|
| 12701 | 43:40:002506:773 | Киров г, Краснополянская ул, 14, 3_ | |
| 12702 | 43:40:002506:774 | Киров г, Краснополянская ул, 14, 4 | |
| 12703 | 43:40:002506:775 | Киров г, Краснополянская ул, 14, 5 | |
| 12704 | 43:40:002506:777 | Киров г, Краснополянская ул, 14, 7 | |
| 12705 | 43:40:002506:925 | Киров г, Краснополянская ул, 12, 2 | |
| 12706 | 43:40:002506:926 | Киров г, Краснополянская ул, 12, 3 | |
| 12707 | 43:40:002506:927 | Киров г, Краснополянская ул, 12, 4 | |
| 12708 | 43:40:002506:929 | Киров г, Краснополянская ул, 12, 6 | |
| 12709 | 43:40:002606:119 | Кировская обл, Киров г, Дороничи п, Павла Садакова ул, 19 | |
| 12710 | 43:40:002606:136 | Кировская обл, Киров г, Дороничи п, Мира ул, 11 | |
| 12711 | 43:40:002606:857 | Киров г, п Дороничи, ул Мира, 1, корп 1 | |
| 12712 | 43:40:002606:1077 | Российская Федерация, Кировская обл., г. о. город Киров, п. Дороничи, ул. Мира, д. 1, к.1, помещ. 1001 | |
| 12713 | 43:40:002606:1078 | Российская Федерация, Кировская обл., г. о. город Киров, п. Дороничи, ул. Мира, д. 1, к.1, помещ. 1002 | |
| 12714 | 43:40:002607:59 | Киров г, п Дороничи, ул Мира, 9 | |
| 12715 | 43:40:002615:72 | Кировская обл., г. Киров, ул. Чернядьевы, 4 | |
| 12716 | 43:40:002615:100 | Киров г, Чернядьевы д, 4, 20 | |
| 12717 | 43:40:002615:101 | Киров г, Чернядьевы д, 4, 19 | |
| 12718 | 43:40:002615:102 | Киров г, Чернядьевы д, 4, 18 | |
| 12719 | 43:40:002615:103 | Киров г, Чернядьевы д, 4, 17 | |
| 12720 | 43:40:002615:104 | Киров г, Чернядьевы д, 4, 16 |
Версия для печати